熊本地震の被災を通して
学び行動しなければいけないこと。
先人の文化、歴史、物語を後世へと
どう守り継ぎ残していくのか。
災害が起こる前の文化財保護、
世界の人と日本を繋げることの意味。
人の人生を豊かにする、
そのとき技術の進化は活かされる。
私たちの使命がここにある。
会社名 | KYOTO’s 3D STUDIO株式会社 |
---|---|
設立日 | 2018年2月5日 |
本 社 | 〒606-8306 京都市左京区吉田中阿達町38番地7-2F |
資本金 | 18,000,000円 |
代 表 | 代表取締役 西村 和也 |
取引銀行 | 京都信用金庫本店、京都中央信用金庫出町支店、京都銀行河原町支店、みずほ銀行京都中央支店、日本政策金融公庫、商工中金 |
業務提携 | デンカ㈱、㈱デンカリノッテク、京都コネクト㈱、㈱橋口石彫工業 |
COMPANY NAME | KYOTO’s 3D STUDIO Inc. |
---|---|
Establish Date | 5 Feb. 2018 |
Head office | 2nd Floor, 7 Chomei, 38 Yoshida Nakaadachi Cho, Sakyo Ku, Kyoto 606-8306, Japan |
Registered Capital | 18,000,000 JPN |
CEO | Kazuya Nishimura |
Main bank | Kyoto Shinkin Bank Head Office, Kyoto Chuo Shinkin Bank Demachi Branch, Bank of Kyoto Kawaramachi Branch, Mizuho Bank Kyoto Chuo Branch, Japan Finance Corporation, Shoko Chukin Bank |
Business Partnership | Denka Co., Ltd., Denka Renotec Co., Ltd., Kyoto Connect Co., Ltd., Hashiguchi Stone Sculpture Co., Ltd. |
#3Dスキャニング(点群レーザー)
#3Dキャプチャ
#リバースモデリング
#3Dオブジェクト
#デジタルアーカイブ
#XRコンテンツ制作(AR/VR/MR)
#オンライン鑑賞コンテンツ企画制作
#文化財観光デジタルコンテンツ企画制作
#FARO3Dレーザースキャナー販売代理店
#サービスパーツ
#オーバーホール
#3D Point Cloud Laser Scanning
#3D Capture
#Revise Engineering
#3D Object
#Digital Archiving
#Production of XR Contents (AR, VR, MR)
#Planning and Production of Online Digital Contents for Appreciation
#Distributor of FARO 3D Laser Scanners (Including Service Parts, Maintainance, Repair and Overhaul)